
Wir möchten Ihnen gerne zeigen, was Sie für Ihr Geld bekommen. Aus diesem Grund haben wir hier drei Beispielkonfigurationen für mögliche Websites mit Joomla!™ für Sie erstellt.
Unsere Pakete werden nur mit Komponenten ausgestattet, die wir langfristig getestet und ggf. speziell angepasst haben. Davon abgesehen sind bei unseren Joomla!™ Konfigurationen bereits sehr viele - zum Teil auch kostenpflichtige - Erweiterungen von Drittanbietern enthalten.
Außerdem finden Sie bei uns auch keine vorgefertigten Layouts, die von vielen anderen Agenturen genutzt werden.
Wenn Sie sich von uns eine Joomla!™ Website erstellen lassen, dann erhalten Sie ein eigenes, individuelles Layout, geprüfte Komponenten, unsere langjährige Erfahrung in der Umsetzung von Joomla!™ Projekten und vor allem eine Website, die funktioniert!
Noch genauer erfahren Sie was Ihre neue Website kostet, wenn Sie unseren Joomla!™ Kalkulator und Konfigurator benutzen. Stellen Sie sich Ihr Paket einfach und komfortabel zusammen.
| Features | Basic | Business | Multilanguage |
|---|---|---|---|
| Basissystem Info | ![]() |
![]() |
![]() |
| Inhaltsseiten | 10 | 20 | 20 |
| Inhaltsseiten in 2. Sprache | 20 | ||
| Fotos inkl. Bearbeitung | 10 | 20 | 20 |
| Umfangreicher Downloadmanager | |||
| Individuelles Layout | |||
| Bildergalerie | |||
| Slideshow (Diashow) | |||
| WYSIWYG Editor Info | |||
| Div. Backupssysteme Info | |||
| Einfacher Downloadmanager | |||
| CSS Menü | |||
| SEF URLs Info | |||
| Sitemap intern | |||
| Sitemap Google | |||
| Geschützte Bereiche | |||
| Externe PHP-Einbindung | |||
| Banner Verwaltung | |||
| RSS Feeds Info | |||
| MP3 Player | |||
| Videoplayer | |||
| Newsticker | |||
| Routenplaner | |||
| Barrierearme und W3C-konforme GestaltungInfo | |||
| Installation und Inbetriebnahme | |||
| 14 Tage Telefonsupport | |||
| PDF-Anleitung | |||
| Beratung, Recherche und Projekt-Kommunikation | |||
| Preis | 1537,00 € inkl. MwSt. | 2021,00 € inkl. MwSt. | 1982,00 € inkl. MwSt. |
| Preis für Gemeinnützige Organisationen | 1306,45 € inkl. MwSt. | 1717,85 € inkl. MwSt. | 1684,70 € inkl. MwSt. |
| Preis mit Wirtschaftsförderung Kreis Düren Info | 1229,60 € inkl. MwSt. | 1616,80 € inkl. MwSt. | 1585,60 € inkl. MwSt. |
Michael Olk
Fon + Fax: 02426 - 958 561
E-Mail: info | at | medienstroeme.de
Bürozeiten:
Mo - Fr von 10:00 bis 18:00 Uhr
Todde Kemmerich
Mobil: 0178 - 718 3713
E-Mail: todde | at | illuvision.de